4 la Chambre à coucher, 5 Salle de bains, Maison-boutique Vente Borey Icon Kampot
Borey Icon Kampot
Le bien
Ce qu'il propose
Faits marquants du projet
Caractéristiques de la Propriété
Équipements
Unités et prix
Ce que vous pouvez acheter ici
Le tableau des unités du promoteur
| Type d'unité | Taille de la zone | Prix | Unités |
|---|---|---|---|
| Shophouse Type A1 (Unit S10, S12) | House Size: 294m² | Land Size: 96.08m² | $238,888 | 2 Selected Units |
| Shophouse Type A2 (Unit S12) | House Size: 277m² | Land Size: 95.08m² | $237,888 | 1 Selected Unit |
| Shophouse Type A3 | 289m² | $238,888 | |
| Shophouse Type A4 (Unit S11, S14) | House Size: 284m² | Land Size: 95.59m² | $241,888 | 2 Selected Units |
| Shophouse Type B1 (Unit S119) | House Size: 209m² | Land Size: 99.41m² | $131,888 | 1 Selected Unit |
| Shophouse Type B2 (Unit S118, S120) | House Size: 216m² | Land Size: 99.50m² | $131,888 | 2 Selected Units |
| Shophouse Type B1-C | 216m² | $142,888 | |
| Shophouse Type B2-C (Unit S122) | House Size: 216m² | Land Size: 127.16m² | $154,888 | 1 Selected Unit |
Sur le marché
Découvrir les biens à Borey Icon Kampot
7 unités de ce programme sont proposées en ce moment, au prix demandé aujourd'hui par leur agent.
Le quartier
Emplacement
Borey Icon Kampot
Le budget
Préparer l'achat
Conditions bancaires types pour commencer — ajustez-les aux vôtres
Une mensualité indicative selon l'apport, le taux et la durée que vous fixez ici. Ce n'est pas une offre, et elle exclut les frais bancaires, l'assurance et la taxe de transfert.
Continuer
Maisons-boutiques être semblable à Tuek Chhou
Annonces en ligne que le portail juge les plus proches de celle-ci — prix affichés aujourd'hui