Bureau location Pour Vente à/au Flatiron By Meridian location
Flatiron By Meridian
Le bien
Ce qu'il propose
Faits marquants du projet
Caractéristiques de la Propriété
Sécurité
Équipements
Vues
Unités et prix
Ce que vous pouvez acheter ici
Le tableau des unités du promoteur
| Type d'unité | Taille de la zone | Prix (Starting from) | Unités |
|---|---|---|---|
| Flatiron by Meridian - Serviced Offices | 63.55m² - 121.87m² | $250,000 - $1,200,000 | 2 |
| Flatiron by Meridian - Brooklyn Offices | 81.21m² - 120.27m² | $250,000 - $1,200,000 | 2 |
| Flatiron by Meridian - Astoria Offices | 101.05m² | $250,000 - $1,200,000 | 1 |
| Flatiron by Meridian - Boardway Offices | 111.30m² - 137.11m² | $250,000 - $1,200,000 | 2 |
| Flatiron by Meridian - Chelsea Office | 113m² | $250,000 - $1,200,000 | 1 |
| Flatiron by Meridian - Madison Offices | 121.64m² - 189.98m² | $250,000 - $1,200,000 | 8 |
| Flatiron by Meridian - Hamilton Office | 121.64m² | $250,000 - $1,200,000 | 1 |
| Flatiron by Meridian - Inwoods | 240.69m² | $250,000 - $1,200,000 | 2 |
| Flatiron by Meridian - Forest Hill | 164.10m² | $250,000 - $1,200,000 | 1 |
| Flatiron by Meridian - Hotel Room | 32m² | $250,000 - $1,200,000 | 2 |
| Flatiron by Meridian - Studio | 64.16m² | $250,000 - $1,200,000 | 2 |
| Flatiron by Meridian - One Bedroom | 84.36m² - 139m² | $250,000 - $1,200,000 | 13 |
| Flatiron by Meridian - Two Bedrooms | 68.13m² - 223.44m² | $250,000 - $1,200,000 | 10 |
Sur le marché
Découvrir les biens à Flatiron By Meridian
13 unités de ce programme sont proposées en ce moment, au prix demandé aujourd'hui par leur agent.
À vendre
Le quartier
Emplacement
Flatiron By Meridian
Guide du district
Daun Penh
Sur l'ensemble des biens résidentiels de ce secteur, et pas seulement de ce type. Les fourchettes correspondent aux 60 % centraux des prix demandés — la même mesure que les chiffres de marché ci-dessus, mais sur un ensemble plus large.
Analyse du marché
Connaître le district avant de vous lancer
Prix non publié — voici ce que demandent les 45 Bureaux Pour Vente à/au Phnom Penh
Srah Chak ne compte que 2 annonce(s) de ce type ; la comparaison porte donc sur Phnom Penh.
Le vendeur n'a pas publié de prix ; cette page le dit plutôt que de masquer la ligne. Ce qu'elle peut vous donner, c'est le terrain sur lequel vous négociez : sur les 43 Bureaux Pour Vente à/au Phnom Penh qui en publient un, la médiane demande $131 220 et les 60 % centraux demandent entre $61 000 et $276 732.
43 des 45 annonces affichent un prix · les valeurs au m² portent sur les 24 qui indiquent aussi une surface ; 19 n'en indiquent aucune · Il s'agit des prix demandés sur les annonces en ligne, et non des prix de vente — Cambodia ne dispose d'aucun registre public des prix auxquels les biens se vendent réellement · Voir les 45 à Phnom Penh →
Continuer
Bureaux être semblable à Daun Penh
Annonces en ligne que le portail juge les plus proches de celle-ci — prix affichés aujourd'hui