For rent建筑$40,000 每月 Veal Vong镇, 马卡拉区, 金边 停车位:2020 收录 : 20/04/2020 已更新: 08/03/2025Tel: +855 61 77 7090联系
For rent建筑$12,000 每月 万景岗3分区(BKK3), 桑园区, 金边 卧室数:1717 浴室数:1717 停车位:1010 收录 : 07/03/2020 已更新: 07/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent建筑$15,000 每月 朱德奔1分区, 桑园区, 金边 卧室数:1515 浴室数:1515 停车位:1010 楼层面积:160米²160米² 收录 : 07/03/2020 已更新: 07/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent建筑$15,000 每月 Veal Vong镇, 马卡拉区, 金边 卧室数:2121 浴室数:2828 停车位:11 楼层面积: 243米²243米² 收录 : 24/02/2020 已更新: 07/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale or rent建筑$120,000 每月 万景岗1分区(BKK1), 桑园区, 金边 卧室数:145145 浴室数:145145 停车位:5050 楼层面积:595米²595米² 收录 : 17/02/2020 已更新: 07/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent建筑$12,000 每月 四臂湾分区, 隆边区, 金边 卧室数:2525 浴室数:2525 楼层面积: 270米²270米² 楼层面积:510米²510米² 收录 : 13/02/2020 已更新: 07/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent建筑$10,000 每月 万景岗3分区(BKK3), 桑园区, 金边 楼层面积: 300米²300米² 收录 : 08/02/2020 已更新: 07/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent建筑$2,300 每月 PROPERTIES DABEST DABEST, Svay Dangkum分区, 暹粒省, 暹粒省 卧室数:1515 浴室数:1515 楼层面积: 273米²273米² 楼层面积:576米²576米² 收录 : 26/12/2019 已更新: 07/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent建筑$750 每月 PROPERTIES DABEST, Svay Dangkum分区, 暹粒省, 暹粒省 卧室数:66 浴室数:66 停车位:11 收录 : 23/11/2019 已更新: 07/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent建筑$2,500 每月 PROPERTIES CAMBODIA CO LTD DABEST PROPERTIES CAMBODIA CO LTD DABEST, Svay Dangkum分区, 暹粒省, 暹粒省 卧室数:88 浴室数:88 停车位:11 收录 : 07/11/2019 已更新: 07/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系