For rentマンション$850 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:11 バスルーム数:11 フロア面積:74㎡74㎡ フロア:2222 収録 : 02/02/2024 更新しました: 02/02/2024Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentアパート$650 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:11 バスルーム数:11 フロア面積:30㎡30㎡ 収録 : 02/02/2024 更新しました: 02/02/2024Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentアパート$1,000 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:22 バスルーム数:22 フロア面積:85㎡85㎡ 収録 : 02/02/2024 更新しました: 02/02/2024Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentマンション$1,300 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:22 バスルーム数:22 収録 : 01/02/2024 更新しました: 01/02/2024Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentマンション$8,000 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:55 バスルーム数:44 フロア面積:310㎡310㎡ フロア:2929 収録 : 26/01/2024 更新しました: 26/01/2024Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentアパート$1,200 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:22 バスルーム数:11 フロア面積:85㎡85㎡ 収録 : 24/01/2024 更新しました: 24/01/2024Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentアパート$950 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:11 バスルーム数:11 収録 : 24/01/2024 更新しました: 24/01/2024Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentアパート$500 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:11 バスルーム数:11 フロア面積:500㎡500㎡ 収録 : 24/01/2024 更新しました: 25/01/2024Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentアパート$900 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:22 バスルーム数:22 フロア面積:130㎡130㎡ 収録 : 24/01/2024 更新しました: 24/01/2024Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentアパート$800 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:11 バスルーム数:11 フロア面積:39㎡39㎡ 収録 : 22/01/2024 更新しました: 22/01/2024Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentワンルームマンション$600 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:11 バスルーム数:11 フロア面積:40㎡40㎡ フロア:33 収録 : 18/01/2024 更新しました: 18/01/2024Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentPenthouse$3,200 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:44 バスルーム数:33 フロア面積:270㎡270㎡ 収録 : 16/01/2024 更新しました: 16/01/2024Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentアパート$1,000 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:22 バスルーム数:22 フロア面積:90㎡90㎡ フロア:44 収録 : 12/01/2024 更新しました: 12/01/2024Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentReady to Move Inマンション$400 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:11 バスルーム数:11 駐車スペース:11 フロア面積:48㎡48㎡ フロア面積:48㎡48㎡ フロア:88 収録 : 11/01/2024 更新しました: 11/01/2024Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentReady to Move Inマンション$500 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:11 バスルーム数:11 駐車スペース:11 フロア面積:60㎡60㎡ フロア面積:60㎡60㎡ フロア:1212 収録 : 11/01/2024 更新しました: 11/01/2024Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentPenthouse$2,800 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:22 バスルーム数:33 フロア面積:200㎡200㎡ フロア:1616 収録 : 02/01/2024 更新しました: 02/01/2024Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentReady to Move Inアパート$2,100 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:22 バスルーム数:33 駐車スペース:11 フロア面積:125㎡125㎡ フロア:44 向き:NN 収録 : 02/01/2024 更新しました: 02/01/2024Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentアパート$1,300 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:11 バスルーム数:11 フロア面積:77㎡77㎡ フロア:44 収録 : 28/12/2023 更新しました: 02/01/2024Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentマンション$1,300 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:11 バスルーム数:22 フロア面積:65㎡65㎡ フロア:1515 収録 : 26/12/2023 更新しました: 26/12/2023Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentマンション$1,800 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:33 バスルーム数:44 フロア面積:166㎡166㎡ フロア:99 収録 : 24/12/2023 更新しました: 24/12/2023Tel: +855 61 77 7090連絡