For rentショップハウス$1,500 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 収録 : 23/11/2022 更新しました: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090連絡
For rent別荘$7,000 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:66 バスルーム数:1010 駐車スペース:55 収録 : 23/11/2022 更新しました: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentショップハウス$1,500 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 収録 : 20/11/2022 更新しました: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentバンガロー$3,000 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:33 バスルーム数:33 フロア面積:175㎡175㎡ 収録 : 16/11/2022 更新しました: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentショップハウス$1,500 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン フロア面積:65㎡65㎡ 収録 : 16/11/2022 更新しました: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090連絡
For rent別荘$8,000 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:1313 バスルーム数:1010 駐車スペース:55 収録 : 11/11/2022 更新しました: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentショップハウス$9,000 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 収録 : 27/10/2022 更新しました: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentショップハウス$9,000 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 収録 : 27/10/2022 更新しました: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090連絡
For rent別荘$8,000 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 収録 : 27/10/2022 更新しました: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentPrice Negotiable別荘$12,000 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:1111 バスルーム数:1111 フロア面積:1000㎡1000㎡ フロア:33 収録 : 27/10/2022 更新しました: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentPrice Negotiable別荘$8,000 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:66 バスルーム数:55 駐車スペース:1515 フロア面積:800㎡800㎡ フロア:33 収録 : 27/10/2022 更新しました: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentショップハウス$4,500 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 収録 : 07/10/2022 更新しました: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentショップハウス$9,000 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 収録 : 07/10/2022 更新しました: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentショップハウス$2,500 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 収録 : 26/10/2022 更新しました: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentPrice Negotiableショップハウス$2,500 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン バスルーム数:22 フロア面積:80㎡80㎡ フロア:11 収録 : 26/10/2022 更新しました: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentPrice Negotiable別荘$6,000 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:1212 バスルーム数:1212 駐車スペース:1010 フロア面積:560㎡560㎡ フロア:33 向き:SS 収録 : 24/10/2022 更新しました: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentショップハウス$4,500 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 収録 : 21/10/2022 更新しました: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentショップハウス$9,000 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 収録 : 21/10/2022 更新しました: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentPrice Negotiable別荘$6,000 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:1313 バスルーム数:1616 駐車スペース:66 フロア面積:910㎡910㎡ フロア面積:476㎡476㎡ フロア:33 収録 : 20/10/2022 更新しました: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090連絡
For rentショップハウス$3,800 毎月 BKK 1, Chamkarmon, プノンペン 寝室数:44 バスルーム数:55 収録 : 19/10/2022 更新しました: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090連絡