Century Plaza

Downpayment Ratio
30%
Construction Progress
80%
Completion Year
2022
Contact Us
+85561 777 090
Scan the QR Code
Description
Удобства
Вид
Охрана
Exterior




Living Areas




Удобства




Обзор


Progress




Not quite the property you were looking for?
Speak to our concierge team today and let us help you find a better fit!
Scan the QR Code
Century Plaza
Kakab 1, Пор Сен Чей, Пномпень
Project Overview
Преимущества
Удобства
Вид
Охрана
Explore properties in Century Plaza







Варианты Оплаты
Рассрочка | Этап | Оплата |
---|---|---|
Booking Fee | $2,000 | Standard Fee |
Down Payment | 100% (Less Booking Fee) | Depends on the actual unit price |
Рассрочка | Этап | Оплата |
---|---|---|
Booking Fee | $2,000 | Standard Fee |
Down Payment | 30% (Less Booking Fee) | Depends on the actual unit price |
Stage 1 - Upon Building Topping Out | 20% | Depends on the actual unit price |
Stage 2 - Upon Clearing Outside Support Structure | 30% | Depends on the actual unit price |
Stage 3 - Upon Handover | 20% | Depends on the actual unit price |
Рассрочка | Этап | Оплата |
---|---|---|
Booking Fee | $2,000 | Standard Fee |
Down Payment | 30% (Less Booking Fee) | Depends on the actual unit price |
1 Year - 5 Years Installments | 70% (interest 0.5%/month) | Depends on the actual unit price |
Location Overview
Пор Сен Чей
Купить
$62K - $251K
Арендовать
$405 - $2K
Для Продажи
532 Homes
Для Аренды
167 Homes
View Location
Частозадаваемые Вопросы
- How much do units cost in Century Plaza?
The starting price for units in this project is $27 888,00.
For a Retail Space | Zone G (Counter) prices fluctuate between $24,288 - $41,888 depending on the level and facing direction of the property. There are currently 0 units with floor area being 3m x 1.55m - 2.3m x 3.25.
For a Retail Space | Zone I, J, K, L prices fluctuate between $28,888 - $59,888 depending on the level and facing direction of the property. There are currently 0 units with floor area being 2.2m x 2.85m - 2.8m x 5.1m.
For a Retail Space | Zone H prices fluctuate between $72,915 depending on the level and facing direction of the property. There are currently 0 units with floor area being 2.8m x 6.29m.
For a Retail Space | Zone M1, M2 prices fluctuate between $724,499 - $763,139 depending on the level and facing direction of the property. There are currently 0 units with floor area being 225m² - 237m².
For a Office Space | Zone O prices fluctuate between $125,579 - $1,575,729 depending on the level and facing direction of the property. There are currently 0 units with floor area being 42m² - 527m².
- What are the highlights and facilities?
Highlights in this project include: Высокая Доходность, Высокая Оценка Стоимости, Финансирование and Специальное Предложение.
Facilities include: Резервное электроснабжение / Генератор, Парковка, Коммерческая Зона, Общая Зона, Лифт, Не Затапливается and На Главной Улице.