Logo
Logo

Commercial Land for Sale in Ti Pou

, Ti Pou, Santuk, Kampong Thom
Screenshot 2024-02-29 173721.jpg
Sale price
$16,655,637

Land Area (m²)

10815349

Property type Land
Title Hard Title
Property ID 240864
Listed 01/03/2024
Updated 01/03/2024

Contact Us

+855 92 92 1000

Scan the QR Code

Description

ទីតាំងស្ថិតនៅ ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ | District of Santok, Kampong Thom Province | 位于磅同省桑图县。

☆ ទំហំដី | Land Area | 土地面积: 10,815,349m2/平方米 = 1,081 ហិកតា/Hechtares/ 赫克塔雷斯
☆ ប្លង់រឹង | Hard title deed | 硬地契
☆ តម្លៃលក់ | Price | 销售价格: $6,500/ហកិតា/Hectare/赫克塔雷斯

ទីតាំងដីស្រែមានប្រភពទឹក ហើយអាចដាំដុះបាន៣ដងក្នុងមួយឆ្នាំ | Location: the field has water source and can be grown 3 times a year | 地点:田地有水源,一年可种植3次

ទាក់ទងមកយើងឥឡូវនេះ! | Contact Us Now! | 立即联系我们!
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For Details | 详情:

Exterior

Screenshot 2024-02-29 173721.jpgScreenshot 2024-02-29 173631.jpgScreenshot 2024-02-29 173800.jpgScreenshot 2024-02-29 173939.jpg

Not quite the property you were looking for?

Speak to our concierge team today and let us help you find a better fit!

Scan the QR Code

Available
Price Negotiable

Commercial Land for Sale in Ti Pou

Ti Pou, Santuk, Kampong Thom

For sale
$16,655,637
10815349Land Area (m²)

ដីស្រែលក់ | Rice Field For Sale | 出售稻田

ទីតាំងស្ថិតនៅ ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ | District of Santok, Kampong Thom Province | 位于磅同省桑图县。

☆ ទំហំដី | Land Area | 土地面积: 10,815,349m2/平方米 = 1,081 ហិកតា/Hechtares/ 赫克塔雷斯
☆ ប្លង់រឹង | Hard title deed | 硬地契
☆ តម្លៃលក់ | Price | 销售价格: $6,500/ហកិតា/Hectare/赫克塔雷斯

ទីតាំងដីស្រែមានប្រភពទឹក ហើយអាចដាំដុះបាន៣ដងក្នុងមួយឆ្នាំ | Location: the field has water source and can be grown 3 times a year | 地点:田地有水源,一年可种植3次

ទាក់ទងមកយើងឥឡូវនេះ! | Contact Us Now! | 立即联系我们!
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For Details | 详情:

Property Overview